Medio Ambiente
Os animais adoptados dende o inicio da campaña "Adóptame en Vigo" son os relacionados na seguinte táboa:
| Mes | Cans | Gatos | Total/mes |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | 16 | 34 |
| Outubro | 9 | 4 | 13 |
| Novembro | 4 | 3 | 7 |
| Decembro | 5 | 9 | 14 |
| 2024 | 187 | 120 | 307 |
| Xaneiro | 11 | 14 | 25 |
| Febreiro | 6 | 9 | 15 |
| Marzo | 17 | 13 | 30 |
| Abril | 12 | 9 | 21 |
| Maio | 13 | 7 | 20 |
| Xuño | 16 | 5 | 21 |
| Xullo | 12 | 9 | 21 |
| Agosto | 28 | 9 | 37 |
| Setembro | 23 | 12 | 35 |
| Outubro | 30 | 11 | 41 |
| Novembro | 8 | 10 | 18 |
| Decembro | 11 | 12 | 23 |
| 2025 | 162 | 108 | 270 |
| Xaneiro | 13 | 7 | 20 |
| Febreiro | 13 | 10 | 23 |
| Marzo | 28 | 8 | 36 |
| Abril | 16 | 7 | 23 |
| Maio | 9 | 8 | 17 |
| Xuño | 10 | 7 | 17 |
| Xullo | 16 | 17 | 33 |
| Agosto | 13 | 16 | 29 |
| Setembro | 21 | 17 | 38 |
| Outubro | 23 | 11 | 34 |
Concello de Vigo
Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100