Medio Ambiente
Los animales adoptados desde el inicio de la campaña "Adóptame en Vigo" son los relacionados en la siguiente tabla:
| Mes | Perros | Gatos | Total/mes |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | 16 | 34 |
| Octubre | 9 | 4 | 13 |
| Noviembre | 4 | 3 | 7 |
| Diciembre | 5 | 9 | 14 |
| 2024 | 187 | 120 | 307 |
| Enero | 11 | 14 | 25 |
| Febrero | 6 | 9 | 15 |
| Marzo | 17 | 13 | 30 |
| Abril | 12 | 9 | 21 |
| Mayo | 13 | 7 | 20 |
| Junio | 16 | 5 | 21 |
| Julio | 12 | 9 | 21 |
| Agosto | 28 | 9 | 37 |
| Septiembre | 23 | 12 | 35 |
| Octubre | 30 | 11 | 41 |
| Noviembre | 8 | 10 | 18 |
| Diciembre | 11 | 12 | 23 |
| 2025 | 162 | 108 | 270 |
| Enero | 13 | 7 | 20 |
| Febrero | 13 | 10 | 23 |
| Marzo | 28 | 8 | 36 |
| Abril | 16 | 7 | 23 |
| Mayo | 9 | 8 | 17 |
| Junio | 10 | 7 | 17 |
| Julio | 16 | 17 | 33 |
| Agosto | 13 | 16 | 29 |
| Septiembre | 21 | 17 | 38 |
| Octubre | 23 | 11 | 34 |
Ayuntamiento de Vigo
Plaza del Rey 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100