Limpeza
Punto Limpo Vigo
Consideracións xerais:
Residuos admisibles no punto limpo:
Serán admisibles no punto limpo os seguintes residuos, debidamente separadas e transportados ata alí polos seus posuidores
TIPO DE RESIDUO | CÓDIGO LER | Kg/Mes por domicilio | |
---|---|---|---|
1 | Residuos de vidro (non envases) | 20 01 02 | 10 |
2 | Residuos de papel e cartón (non envases) | 20 01 01 | 10 |
3 | Residuos plásticos (non envases) | 20 01 39 | 10 |
4 | Residuos de poda e vexetais (biodegradables) | 20 02 01 | 100 |
5 | Terra e pedras | 20 02 02 | 100 |
6 | Residuos de construción e demolición, entullos (RCD's) | 17 01 07 | 500 |
7 | Residuos mesturados de construción e demolición distintos dos especificados noutros códigos | 17 09 04 | 10 |
8 | Roupa usada | 20 01 10 | 10 |
9 | Residuos téxtiles | 20 01 11 | 10 |
10 | Residuos de madeira que non conteñan substancias perigosas | 20 01 38 | 50 |
11 | Residuos metálicos | 20 01 40 | 10 |
12 | Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio | 20 01 21* | 1 |
13 | Aceites de motor | 13 02 05* | 1 |
14 | Filtros de aceite | 16 01 07* | 0,2 |
15 | Absorbentes | 15 02 02* | 0,1 |
16 | Baterías de chumbo | 16 06 01* | 10 |
17 | Acumuladores de Ni-Cd | 16 06 02* | 1 |
18 | Pilas que conteñen mercurio | 16 06 03* | 0,2 |
19 | Pilas alcalilas que non conteñen mercurio | 16 06 04 | 0,2 |
20 | Outras pilas e acumuladores | 16 06 05 | 0,1 |
21 | Neumáticos usados | 16 01 03 | 25 |
22 | Aceites e graxas comestibles | 20 01 25 | 5 |
23 | Residuos biodegradables | 20 02 01 | 10 |
24 | Residuos de produtos químicos inorgánicos | 16 05 07* | 0,1 |
25 | Residuos de produtos químicos orgánicos | 16 05 08* | 0,1 |
26 | Pinturas, tintas, adhesivos e resinas que conteñen substancias perigosas | 20 01 27* | 3 |
27 | Envases baleiros contaminados | 15 01 10* | 0,5 |
28 | Sprays e aerosois | 15 01 11* | 0,5 |
29 | RAEE's (residuos de aparellos eléctricos e electrónicos), (electrodomésticos liñas gris, marrón e branca concompoñentes perigosos) | 20 01 35* | 2 uds |
30 | RAEE's que non teñen componentes perigosos | 20 01 36 | 1 uds |
31 | Cartuchos e tóner de impresora | 08 03 17* | 1 |
32 | Envases compostos | 15 01 05 | 0,5 |
33 | Películas e papel fotográfico que conteñen prata | 09 01 07 | 0,1 |
34 | Disolventes | 20 01 13* | 1 uds |
35 | Equipos que conteñen clorofluorocarburos CFC's | 20 01 23 | 1 uds |
36 | Residuos voluminosos | 20 03 07 | 100 |
* Residuos perigosos
Condicións para a entrega:
Concello de Vigo
Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100