Limpeza
Recollida de residuos mediante punto limpo móbil
Horario | Mañá: de 8:30 a 14:30 horas | Tarde: de 14:30 a 20:30 horas |
---|---|---|
Luns | Praza do Berbés | Praza de Eugenio Fadrique |
Martes | Rúa León con Urzáiz | Coia, rúa Baiona con Redondela |
Mércores | Rúa Velázquez Moreno con Progreso | Bouzas, rúa Eduardo Cabello |
Xoves | Praza de Abastos Teis | Explanada Estadio Balaídos |
Venres | Rúa Subride (xunto parque infantil) | Praza Elíptica con Fernando Conde |
Sábados | Mercado Travesas | Rúa Teixugueiras |
Este servizo ten como obxectivo complementar ao Punto Limpo Fixo, facilitar aos cidadáns de Vigo a separación daqueles residuos do fogar que deben ter unha xestión diferenciada, por ter compoñentes perigosos que poden contaminar o medio ambiente, ou ben polo seu tamaño, ou simplemente para podelos reutilizar unha vez recollidos.
O punto limpo mobil é un xeito de achegar aos cidadáns o servizo de punto limpo da cidade, dado que é un vehículo que se estaciona en 12 localizacións fixas durante todos os días do ano agás festivos. Deste xeito achégase aos domicilios dos usuarios do servizo, evitando que teñan que desprazarse polos seus medios ata as instalación do punto limpo fixo ubicado no camiño do caramuxo.
No punto limpo móbil poderanse depositar de xeito diferenciado 24 tipos de residuos e posteriormente levaranse a xestor autorizado garantindo un axeitado tratamento. É de balde para os veciños da cidade, e polas propias características do vehículo tense que limitar a cantidade máxima que cada cidadán pode depositar de cada residuo.
Residuos admisibles no punto limpo:
Serán admisibles no punto limpo os seguintes residuos, debidamente separadas e transportados ata alí polos seus posuidores:
TIPO DE RESIDUO | CÓDIGO LER | Kg/Mes por domicilio a PL Móvil | Ud/Mes por domicilio a PL Móvil | Ud/ano por domicilio a PL Móvil |
---|---|---|---|---|
Residuos de vidrio (non envases) | 20 01 02 | 5 | ||
Residuos de papel y cartón (non envases) | 20 01 01 | 5 | ||
Residuos plásticos (non envases) | 20 01 39 | 5 | ||
Residuos de poda y vexetais (biodegradables) | 20 02 01 | 50 | ||
Residuos de construcción e demolición, escombro (RCD's) | 17 01 07 | 250 | ||
Residuos mezclados de construcción e demolición distintos de los especificados en otros códigos | 17 09 04 | 5 | ||
Roupa usada | 20 01 10 | 5 | ||
Residuos téxtiles | 20 01 11 | 5 | ||
Residuos de madeira que non conteñan substancias perigrosas | 20 01 38 | 25 | ||
Residuos metálicos | 20 01 40 | 5 | ||
Tubos fluorescentes e outros que contengan mercurio (termómetros) | 20 01 21* | 1 uds | ||
Aceites de motor | 13 02 05* | 1 | ||
Filtros de aceite | 16 01 07* | 0,2 | ||
Absorbentes | 15 02 02* | 0,1 | ||
Baterías de chumbo | 16 06 01* | 1 ud. | ||
Pilas | 200133* | 5 botón// 8 normales | ||
pneumáticos usados | 16 01 03 | 2 uds. | ||
Aceites e grasas comestibles | 20 01 25 | 2,5 | ||
Pinturas, tintas, adhesivos e resinas que conteñen substancias perigosas | 20 01 27* | 1,5 | ||
Envases vacios contaminados | 15 01 10* | 0,25 | ||
Sprays e aerosoles | 15 01 11* | 0,25 | ||
RAEE's (residuos de aparatos eléctricos e electrónicos), (electrodomésticos lineas gris, marrón y blanca con compoñentes perigosos) | 20 01 35* | 1 ud. | ||
RAEE's que non teñen componentes perigosos | 20 01 36 | 1 ud. | ||
Cartuchos e tóner de impresora | 08 03 17* | 4 uds. | ||
Películas e papel fotográfico que conteña prata | 09 01 07 | 12 uds. | ||
Equipos que conteñen clorofluorocarburos CFC's | 20 01 23 | 1 ud. |
Concello de Vigo
Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100