Medio Ambiente

Histórico

Mes Recollidos Femias Machos Baixas Xa esterilizados Total esterilizados Acumulado
2024
Enero 81 (1 devolto) 45 34 0 1 79 8319
Marzo 25 18 7 0 0 25 8344
Abril 69 38 31 0 0 69 8413
Maio 72 41 31 0 0 72 8485
Xuño 72 36 36 0 0 72 8557
Agosto 77 52 25 0 0 77 8634
Setembro 43 27 16 0 0 43 8677
               
2023
Enero 64 37 27 0 0 64 7776
Febrero 61 33 27 0 1 60 7836
Marzo 54 30 23 0 0 53 7889
Abril 39 14 25 0 0 39 7928
Maio 48 28 20 0 0 48 7976
Xuño 56 35 21 0 0 56 8032
Xullo 33 21 12 0 0 33 8065
Agosto 44 31 13 0 0 44 8109
Setembro sen servizo de recollida
Outubro 19 15 4 0 0 19 8128
Novembro 80 51 29 0 0 80 8208
Decembro 32 15 17 0 0 32 8240
               
2022
Enero 57 35 22 0 0 57 7174
Febreiro 55 34 20 1 0 54 7228
Marzo 69 53 16 0 0 69 7297
Abril 39 16 53 0 0 39 7336
Maio 42 16 26 0 0 42 7378
Xuño 47 35 12 0 0 47 7425
Xullo 58 33 25 0 0 58 7483
Agosto 32 23 8 0 1 31 7514
Setembro 56 36 19 0 1 55 7569
Outubro 49 34 15 0 0 49 7618
Novembro 63 44 19 0 0 63 7681
Decembro 31 18 13 0 0 31 7712
2021
Enero 29 21 8 0 0 29 6531
Febreiro 27 17 10 0 0 56 6558
Marzo 65 44 21 0 0 55 6623
Abril 73 50 23 0 0 73 6696
Maio 61 38 23 0 0 61 6757
Xuño 59 38 21 0 0 59 6816
Xullo 39 27 12 0 0 39 6855
Agosto 61 44 15 0 1 59 6914
Setembro 63 45 17 0 1 62 6976
Outubro 40 29 11 0 0 40 7016
Novembro 73 42 31 0 0 73 7089
Decembro 28 21 7 0 0 28 7117
2020
Xaneiro 0 0 0 0 0 0 5913
Febreiro 59 21 38 0 0 59 5972
Marzo 39 10 29 0 0 39 6011
Abril 32 10 22 0 0 32 6043
Maio 69 22 47 0 0 69 6112
Xuño 60 23 37 0 0 60 6172
Xullo 29 8 21 0 0 29 6201
Agosto 58 18 40 0 0 58 6259
Setembro 58 17 41 0 0 58 6317
Outubro 45 35 10 0 0 45 6362
Novembro 90 52 38 0 0 90 6452
Decembro 50 27 23 0 0 50 6502
2019
Xaneiro 9 1 7 1 0 8 5360
Febreiro 69 24 41 4 0 65 5425
Marzo 70 26 35 7 2 61 5486
Abril 56 17 36 2 1 53 5539
Maio 61 17 44 0 0 61 5600
Xuño 49 19 30 0 0 49 5649
Xullo 45 16 29 0 0 45 5694
Agosto 0 0 0 0 0 0 5694
Setembro 85 34 44 7 0 78 5772
Outubro 54 17 37 0 0 54 5826
Novembro 64 30 36 0 0 66 5892
Decembro 22 4 17 1 0 21 5913
2018
Xaneiro 50 15 33 0 2 48 4717
Febreiro 87 36 51 0 0 87 4804
Marzo 47 18 25 2 2 43 4847
Abril 63 26 35 0 2 61 4908
Maio 62 27 33 2 0 60 4968
Xuño 72 24 47 1 0 71 5039
Xullo 54 19 34 1 0 53 5092
Agosto 50 11 38 1 0 49 5141
Setembro 71 27 44 0 0 71 5212
Outubro 59 24 34 0 1 58 5270
Novembro 71 29 41 0 1 70 5340
Decembro 12 2 10 0 0 12 5352

Datos estadísticos de esterilización gatos anteriores a 2018

  • 1 de decembro de 2017: 4673.
  • 1 de novembro de 2017: 4592.
  • 1 de agosto de 2017: 4381.
  • 1 de xullo de 2017: 4334.
  • 1 de febreiro de 2017: 4044.
  • 1 de outubro de 2016: 3790.
  • 1 de setembro de 2016: 3732.
  • 1 de xuño de 2016: 3625.
  • 30 de marzo de 2016: 3480.
  • 2 de febreiro de 2016: 3340.
  • 30 de septiembre de 2015: 3205.
  • 31 de xullo de 2015: 3083.
  • 30 de xuño de 2015: 3025.
  • 30 de abril de 2015: 2895.
  • 5 de marzo de 2015: 2756.
  • 11 de febreiro de 2015: 2261.
  • 16 de decembro de 2014: 1591 gatos
  • 1 de outubro de 2014: 2.465 gatos
  • 15 de abril de 2014: 2.116 gatos
  • 13 de xaneiro de 2014: 1.949 gatos
  • 4 de novembro de 2013: 1.846 gatos
  • 1 de outubro de 2013: 1.779 gatos
  • 11 de setembro de 2013: 1739 gatos.
  • 24 de abril de 2013: 1540 gatos.
  • 9 de abril de 2013: 1526 gatos.
  • 21 de marzo de 2013: 1503 gatos.
  • 8 de marzo de 2013: 1474 gatos.
  • 14 de febreiro de 2013: 1457 gatos.
  • 14 de xaneiro de 2013: 1435 gatos.
  • 31 de decembro de 2012: 1419 gatos, dos cales 557 machos e 862 femilias.
  • 29 de novembro de 2012 é de 1383.
  • 19 de novembro de 2012 é de 1363.
  • 31 de outubro de 2012 é de 1330.
  • 18 de outubro de 2012 é de 1303.
  • 10 de outubro de 2012 é de 1291.
  • 21 de setembro de 2012 é de 1247.
  • 6 de agosto de 2012 é de 1178.
  • 9 de xullo de 2012 é de 1132.
  • 27 de xuñode 2012 é de 1115.
  • 17 de Abril 2012 é de 1006.
  • 30 de Marzo 2012 é de 988
  • Marzo 2012: 963
  • 23 de Novembro de 2011 é de 846.
  • 31 de Outubro de 2011 é de 802.
  • 21 de Setembro 2011 é de 712.
  • 30 de Agosto 2011 é de 680.
  • 25 de Xullo 2011 é de 620.
  • 15 de Maio 2011 é de 445.
  • 15 de Abril 2011 é de 445.
  • 23 de Marzo 2011 é de 410.
  • Febreiro 2011: 360 felinos esterilizados.
  • Decembro - 27 Xaneiro: 310 felinos esterilizados.
  • Octubro - Novembro de 2010: 203 felinos esterilizados.
  • Agosto - Outubro de 2010: 120 felinos esterilizados.
  • Xullo - Xaneiro de 2010: 25 adopcións , 8 recuperados polos seus donos e 27 á espera de adopción

 

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100