Limpieza
Recogida de residuos mediante punto limpo móvil
Horario | Mañana: de 8:30 a 14:30 horas | Tarde: de 14:30 a 20:30 horas |
---|---|---|
Luns | Plaza do Berbés | Plaza de Eugenio Fadrique |
Martes | Calle León con Urzáiz | Coia, calle Baiona con Redondela |
Miércoles | Calle Velázquez Moreno con Progreso | Bouzas, calle Eduardo Cabello |
Jueves | Plaza de Abastos Teis | Explanada Estadio Balaídos |
Viernes | Calle Subride (junto al parque infantil) | Plaza Elíptica con Fernando Conde |
Sábados | Mercado Traviesas | Calle Teixugueiras |
Este servizo tiene como objectivo complementar al Punto Limpo Fijo, facilitar a los ciudadanos de Vigo la separación de aquellos residuos del hogar que deben tener una gestión diferenciada, por tener componentes peligrosos que pueden contaminar el medio ambiente, o bien por su tamaño, o simplemente para poderlos reutilizar una vez recogidos.
El punto limpIo movil es una manera de acercar a los ciudadanos el servizo de punto limpio de la ciudad, dado que es un vehículo que se estaciona en 12 localizaciones fijas durante todos los días del año excepto festivos. De esta manera se acerca a los domicilios de los usuarios del servicio, evitando que tengan que desplazarse por sus propios medios hasta las instalaciones del punto limpio fijo ubicado en el camiño do caramuxo.
En el punto limpo móvil se pueden depositar de forma diferenciada 24 tipos de residuos y posteriormente se llevaran a gestor autorizado garantizando un tratamento adecuado. Es gratuito para los vecinos de la ciudad, y por las propias características del vehículo se tiene que limitar la cantidade máxima que cada cidadano puede depositar de cada residuo.
Residuos admisibles en el punto limpio:
Serán admisibles en el punto limpio los siguientes residuos, debidamente separados y transportados hasta allí por sus poseedores:
TIPO DE RESIDUO | CÓDIGO LER | Kg/Mes por domicilio a PL Móvil | Ud/Mes por domicilio a PL Móvil | Ud/ano por domicilio a PL Móvil |
---|---|---|---|---|
Residuos de vidrio (no envases) | 20 01 02 | 5 | ||
Residuos de papel y cartón (no envases) | 20 01 01 | 5 | ||
Residuos plásticos (no envases) | 20 01 39 | 5 | ||
Residuos de poda y vegetales (biodegradables) | 20 02 01 | 50 | ||
Residuos de construcción y demolición, escombro (RCD's) | 17 01 07 | 250 | ||
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en otros códigos | 17 09 04 | 5 | ||
Ropa usada | 20 01 10 | 5 | ||
Residuos téxtiles | 20 01 11 | 5 | ||
Residuos de madera que no contengan substancias peligrosas | 20 01 38 | 25 | ||
Residuos metálicos | 20 01 40 | 5 | ||
Tubos fluorescentes y otros que contengan mercurio (termómetros) | 20 01 21* | 1 uds | ||
Aceites de motor | 13 02 05* | 1 | ||
Filtros de aceite | 16 01 07* | 0,2 | ||
Absorbentes | 15 02 02* | 0,1 | ||
Baterías de plomo | 16 06 01* | 1 ud. | ||
Pilas | 200133* | 5 botón// 8 normales | ||
Neumáticos usados | 16 01 03 | 2 uds. | ||
Aceites y grasas comestibles | 20 01 25 | 2,5 | ||
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen substancias peligrosas | 20 01 27* | 1,5 | ||
Envases vacios contaminados | 15 01 10* | 0,25 | ||
Sprays y aerosoles | 15 01 11* | 0,25 | ||
RAEE's (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), (electrodomésticos lineas gris, marrón y blanca con componentes peligrosos) | 20 01 35* | 1 ud. | ||
RAEE's que no tienen componentes peligrosos | 20 01 36 | 1 ud. | ||
Cartuchos y tóner de impresora | 08 03 17* | 4 uds. | ||
Películas y papel fotográfico que contienen plata | 09 01 07 | 12 uds. | ||
Equipos que contienen clorofluorocarburos CFC's | 20 01 23 | 1 ud. |
Ayuntamiento de Vigo
Plaza del Rey 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100