Limpieza y gestión de residuos
Punto Limpio Vigo
Situación:
Consideraciones generales:
Residuos admisibles en el punto limpio:
Serán admisibles en el punto limpio los seguintes residuos, debidamente separados y transportados hasta allí por sus poseedores
| NÚMERO | TIPO DE RESIDUO | CÓDIGO LER | Kg/Mes por domicilio |
|---|---|---|---|
| 1 | Residuos de vidrio (no envases) | 20 01 02 | 10 |
| 2 | Residuos de papel y cartón (no envases) | 20 01 01 | 10 |
| 3 | Residuos plásticos (no envases) | 20 01 39 | 10 |
| 4 | Residuos de poda y vegetales (biodegradables) | 20 02 01 | 100 |
| 5 | Tierra y piedras | 20 02 02 | 100 |
| 6 | Residuos de construcción y demolición, escombro (RCD's) | 17 01 07 | 500 |
| 7 | Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en otros códigos | 17 09 04 | 10 |
| 8 | Ropa usada | 20 01 10 | 10 |
| 9 | Residuos téxtiles | 20 01 11 | 10 |
| 10 | Residuos de madera que no contengan substancias peligrosas | 20 01 38 | 50 |
| 11 | Residuos metálicos | 20 01 40 | 10 |
| 12 | Tubos fluorescentes y otros que contengan mercurio | 20 01 21* | 1 |
| 13 | Aceites de motor | 13 02 05* | 1 |
| 14 | Filtros de aceite | 16 01 07* | 0,2 |
| 15 | Absorbentes | 15 02 02* | 0,1 |
| 16 | Baterías de plomo | 16 06 01* | 10 |
| 17 | Acumuladores de Ni-Cd | 16 06 02* | 1 |
| 18 | Pilas que contengan mercurio | 16 06 03* | 0,2 |
| 19 | Pilas alcalinas que no contengan mercurio | 16 06 04 | 0,2 |
| 20 | Otras pilas y acumuladores | 16 06 05 | 0,1 |
| 21 | Neumáticos usados | 16 01 03 | 25 |
| 22 | Aceites y grasas comestibles | 20 01 25 | 5 |
| 23 | Residuos biodegradables | 20 02 01 | 10 |
| 24 | Residuos de productos químicos inorgánicos | 16 05 07* | 0,1 |
| 25 | Residuos de productos químicos orgánicos | 16 05 08* | 0,1 |
| 26 | Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen substancias peligrosas | 20 01 27* | 3 |
| 27 | Envases vacios contaminados | 15 01 10* | 0,5 |
| 28 | Sprays y aerosoles | 15 01 11* | 0,5 |
| 29 | RAEE's (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), (electrodomésticos lineas gris, marrón y blanca con componentes peligrosos) | 20 01 35* | 2 uds |
| 30 | RAEE's que no tienen componentes peligrosos | 20 01 36 | 1 uds |
| 31 | Cartuchos y tóner de impresora | 08 03 17* | 1 |
| 32 | Envases compuestos | 15 01 05 | 0,5 |
| 33 | Películas y papel fotográfico que contienen plata | 09 01 07 | 0,1 |
| 34 | Disolventes | 20 01 13* | 1 uds |
| 35 | Equipos que contienen clorofluorocarburos CFC's | 20 01 23 | 1 uds |
| 36 | Residuos voluminosos | 20 03 07 | 100 |
* Residuos peligrosos
Condiciones para la entrega:
Ayuntamiento de Vigo
Plaza del Rey 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100