Actualidade
Data de publicación: 2025-03-25
Co obxectivo de mellorar o servizo adaptándoo ás condicións actuais da cidade, producirase unha actualización dos horarios da liña 11 a partir do mércores, 2 de abril de 2025.
Actualízanse as seguintes saídas coma se detallan a continuación:
Tipo de día | Orixe | Hora | |
Anterior | Nova | ||
|
|
|
|
Laborables | Cesáreo Vázquez (San Miguel) | 6:40 | 6:30 |
7:25 | 7:20 | ||
7:50 | 7:45 | ||
| |||
Grileira (Cabral) | 7:25 | 7:22 | |
8:25 | 8:22 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Sábados | Cesáreo Vázquez (San Miguel) | 8:30 | 8:25 |
| |||
Grileira (Cabral) | 22:21 | 22:15 |
Engádese un novo percorrido, dirección Cabral, dende Ramón Nieto por: Vía Tranvía, Molais, Grileira e volta por Santa Mariña, as persoas viaxeiras a bordo poden continuar ata Avda. da Ponte. Detállanse na seguinte táboa:
Tipo de día | Orixe | Saída | Urzáiz, 60 | Vía Tranvía |
|
|
|
|
|
Laborables | Cesáreo Vázquez (San Miguel) | 6:10 | 6:40 | 6:55 |
7:00 | 7:33 | 7:49 | ||
22:00 | 22:32 | 22:47 | ||
|
|
|
|
|
Sábados | Estr. Camposancos, 171 (Xurela) | 6:05 | - | 6:34 |
Estr. Camposancos, 19 (Vitrasa) | 7:25 | 7:41 | 7:57 | |
Cesáreo Vázquez (San Miguel) | 22:10 | 22:43 | 22:58 | |
|
|
|
|
|
Domingos e Festivos | Cesáreo Vázquez (San Miguel) | 22:05 | 22:37 | 22:51 |
Achéganse os novos horarios ao público:
Concello de Vigo
Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100