Actualidad
Fecha de publicación: 2025-03-25
Con el objetivo de mejorar el servicio adaptándolo a las condiciones actuales de la ciudad, se producirá una actualización de los horarios de la línea 11 a partir del miércoles, 2 de abril de 2025.
Se actualizan las siguientes salidas como se detallan a continuación:
Tipo de día | Origen | Hora | |
Anterior | Nueva | ||
|
|
|
|
Laborables | Cesáreo Vázquez (San Miguel) | 6:40 | 6:30 |
7:25 | 7:20 | ||
7:50 | 7:45 | ||
| |||
Grillera (Cabral) | 7:25 | 7:22 | |
8:25 | 8:22 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Sábados | Cesáreo Vázquez (San Miguel) | 8:30 | 8:25 |
| |||
Grillera (Cabral) | 22:21 | 22:15 |
Se añade un nuevo recorrido, dirección Cabral, desde Ramón Nieto por: Vía Tranvía, Molais, Grillera y vuelta por Santa Mariña, las personas viajeras a bordo pueden continuar hasta Avda. de la Ponte. Se detallan en la siguiente tabla:
Tipo de día | Origen | Salida | Urzáiz, 60 | Vía Tranvía |
|
|
|
|
|
Laborables | Cesáreo Vázquez (San Miguel) | 6:10 | 6:40 | 6:55 |
7:00 | 7:33 | 7:49 | ||
22:00 | 22:32 | 22:47 | ||
|
|
|
|
|
Sábados | Ctra. Camposancos, 171 (Xurela) | 6:05 | - | 6:34 |
Ctra. Camposancos, 19 (Vitrasa) | 7:25 | 7:41 | 7:57 | |
Cesáreo Vázquez (San Miguel) | 22:10 | 22:43 | 22:58 | |
|
|
|
|
|
Domingos y Festivos | Cesáreo Vázquez (San Miguel) | 22:05 | 22:37 | 22:51 |
Se adjuntan los nuevos horarios al público:
Ayuntamiento de Vigo
Plaza del Rey 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100