Convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad F.S.P., en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de actuaciones dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde para la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas correspondiente al año 2024 cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El proyecto de renaturalización del ambito ALCABRE-VERDE, junto al plan de seguimiento y evaluación (C3), conformarán dos instrumentos que permitirán:
La propuesta para la renaturalización del ámbito Alcabre_Navia redundará en términos económicos. Por un lado, al invertir estratégicamente los recursos, se articula un uso eficiente de los mismos, dando respuesta a variables sociales y ambientales a través de una única vía de inversión.
Mediante las actuaciones de renaturalización del ámbito Alcabre-Navia se mejora el espacio público, mitiga el cambio climático, etc. Por otro lado, un enfoque ecosistémico y de naturalización de procesos urbanos redunda en ahorro económico, sobre todo en un escenario de cambio climático. La gestión preventiva y continua con SbN resulta más rentable que la gestión del impacto (incendios forestales en zonas declaradas de riesgo, erosión costera de playa de Samil, gestión de plagas y especies exóticas invasoras atajadas mediante medidas culturales, etc.).
Toda la propuesta de conectividad ecológica del ámbito Alcabre-Navia y la búsqueda de cohesionar y hacer sostenible su entorno construido posee un alcance y ambición espacial y temporal. Las actuaciones a desarrollar repercutirán a futuro en ahorro económico y gestión de recursos, debido a la naturalización de procesos del metabolismo urbano (con menores aportaciones de insumos). A su vez, a medio/largo plazo, se aumentará la resiliencia de la parroquia frente al cambio climático
Objetivo general del proyecto | Objetivos específicos | Objetivos específicos | Acciones que desarrollan cada objetivo específico |
---|---|---|---|
Descripción | Código | Descripción | Código de la acción/es |
Abordar el impacto de las dinámicas de fragmentación del espacio rural-urbano a través de la conectividad ecológica | O.1 | Aumentar la resiliencia de la interfaz urbano-forestal frente a incendios forestales | A1, B1, C1 |
O.2 | Aumentar la provisión de los servicios ecosistémicos de los espacios públicos y las zonas verdes | A1, B1, B2, B3, B4 | |
O.3 | Mejorar la transición paisajística entre los sistemas urbanos, agroforestales y costeros. | A1, B1, B2, B3, B4 | |
O.4 | Fomentar la movilidad sostenible entre Alcabre y Vigo a través de la renaturalización | A1, B1, B3 | |
O.5 | Potenciar la integración de las herramientas de gestión del territorio | A1, C1 | |
O.6 | Concienciar a la ciudadanía y formar a equipos técnicos sobre la importancia de la infraestructura verde | A1, C2 |
ACCIONES TIPO B PROPUESTAS – IMPLEMENTACION EN EL TERRITORIO | |||
---|---|---|---|
Índice de acciones | Índice de acciones | Entidad coordinadora de la acción | Resultados |
Código | Título | ||
B1 | Transformación de la Avenida de Europa en un conector ecológico | AYUNTAMIENTO DE VIGO | B1R1: Aumento de la permeabilidad y mejora de la funcionalidad ecológica del eje |
B1R2: Mejora y creación de nuevos hábitats | |||
B1R3: Diseño de nuevos criterios para una mejor gestión agroforestal | |||
B1R4: Aumento de la calidad del entorno urbano, accesibilidad y conectividad ciclo-peatonal | |||
B2 | Renaturalización del frente litoral de Alcabre | AYUNTAMIENTO DE VIGO | B2R1: Mejora funcionalidad ecológica de la infraestructura verde existente |
B2R2: Adaptación e integración de barreras antrópicas | |||
B2R3: Aumento de la conectividad funcional para la fauna marítima y terrestre | |||
B2R4: Aumento de la accesibilidad y conectividad peatonal | |||
B3 | Renaturalización y humanización de la VG-20 y su nudo con la Avenida Atlántida | AYUNTAMIENTO DE VIGO | B3R1: Incremento de la diversidad arbórea y arbustiva en las áreas verdes |
B3R2: Mejora de la conectividad y funcionalidad ecológica de la infraestructura verde existente | |||
B3R3: Reducción de los impactos ambientales derivados del tráfico rodado motorizado (emisiones/ruido) | |||
B3R4: Aumento de la calidad del entorno urbano, accesibilidad y conectividad peatonal | |||
B4 | Mejora de la infraestructura verde urbana de los barrios de Alcabre-Navia Parque de Navia | AYUNTAMIENTO DE VIGO | B4R1: Aumento de la permeabilidad del espacio público |
B4R2: Aumento de la funcionalidad ecológica de la infraestructura verde existente | |||
B4R3: Optimización de la sostenibilidad y eficiencia de los espacios verdes públicos | |||
B4R4: Mejorar de la accesibilidad y la diversidad de usos en el espacio público |
Por resolución de fecha 27/08/2025 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad F.F.P. de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de actuaciones dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde para la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas correspondiente al año 2024, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se concede entre otras la siguiente ayuda
Ayuntamiento de Vigo
Plaza del Rey 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100