Actualidad
Fecha de publicación: 2025-05-22
Desde el lunes 2 de junio y hasta el lunes 30 de junio, las lanzaderas U1 y U2 realizarán los siguientes horarios en días laborables:
LANZADEIRAS ESPECIAIS XUÑO U1 - U2 | ||||||||||||||||
U1 IDA: Gran Vía - Praza América - Fragoso - Castrelos - Clara Campoamor - Universidade - Enxeñeiros - Teleco - Humanidades. VOLTA: Humanidades - Dereito - Ciencias Mar - Enxeñeiros - Teleco - Clara Campoamor - Castrelos - Praza América - Gran Vía - Praza España. | ||||||||||||||||
U2 IDA: Gran Vía - Praza España - Avda. Madrid - Estr. Vella Madrid - Autovía - Xestoso - Estr. Prantas - Universidade (Humanidades). VOLTA: Humanidades - Dereito - Ciencias Mar - Enxeñeiros - Teleco - Estr. Prantas - Estr. Vella Madrid - Avda. Madrid - Praza España - Gran Vía - Praza América. | ||||||||||||||||
LANZADEIRA U1 | LANZADEIRA U2 | |||||||||||||||
GRAN VIA, 142 (FRONTE C. C.) | PRAZA AMERICA (FRAGOSO, 12) | UNIVERSIDADE (HUMANIDADES) | GRAN VIA , 151 (C. COMERCIAL) | PRAZA ESPAÑA (AVDA MADRID, 2) | UNIVERSIDADE (HUMANIDADES) | |||||||||||
SAÍDA | SAÍDA | SAÍDA | SAÍDA | SAÍDA | SAÍDA | |||||||||||
8:15 (1) | 8:40 | 8:15 | 8:19 | 8:42 | ||||||||||||
8:45 (1) | 9:05 (2) | |||||||||||||||
9:10 | 9:15 | 9:35 | 9:17 | 9:29 | 9:52 | |||||||||||
9:40 | 9:45 | 10:06 | 10:27 | 10:39 | 11:02 | |||||||||||
10:50 | 10:55 | 11:16 | 11:37 | 11:49 | 12:12 | |||||||||||
12:00 | 12:05 | 12:26 | 12:47 | 12:59 | 13:22 | |||||||||||
13:10 | 13:15 | 13:36 | 13:57 | 14:09 | 14:32 | |||||||||||
14:20 | 14:25 | 14:46 | 15:07 | 15:19 | 15:42 | |||||||||||
15:30 | 15:35 | 15:56 | 16:26 | 16:39 | 17:02 | |||||||||||
17:33 | 17:45 | 18:06 | 18:36 | 18:49 | 19:12 | |||||||||||
19:43 | 19:55 | 20:16 | 20:46 | 20:50 | 21:13 | |||||||||||
OBSERVACIÓNS: (1) Comeza en Fragoso, 12. // (2) Remata na Avda Castrelos (Pabellón). | ||||||||||||||||
PARADAS U1 DIRECCIÓN CUVI | PARADAS U2 DIRECCIÓN CUVI | |||||||||||||||
DE RECOLLIDA CARA CUVI | DE DEIXADA CARA CUVI | DE RECOLLIDA CARA CUVI | DE DEIXADA CARA CUVI | |||||||||||||
GRAN VIA Nº142, AVDA. FRAGOSO Nº12, Nº38, Nº 86, AVDA. CASTRELOS (PARQUE), Nº206 (TANATORIO), CLARA CAMPOAMOR Nº 6, CRUCE CÑO. DA NOGUEIRA, ROTONDA H.A.C., PARQUE TECNOLÓXICO, COLEXIO SOBREIRA E CRUCE MARCOSENDE. | VIAL CUVI (PARQUE TECNOLÓXICO), COLEXIO SOBREIRA, CRUCE MARCOSENDE E TODAS AS DO CUVI. | GRAN VIA Nº151, AVDA. MADRID (CONCHEIRO), (CRUCE SAN ROQUE), (CÁRCEL), (SEMINARIO), TODAS AS DA ESTR. VELLA MADRID (EXCEPTO A DA ROTONDA DECATHLON), AVD. PONTE (TANATORIO) E XESTOSO. | AVDA. MADRID (SEMINARIO) E TODAS AS DO CUVI. | |||||||||||||
PARADAS U1 DIRECCIÓN PRAZA AMÉRICA | PARADAS U2 DIRECCIÓN PRAZA ESPAÑA | |||||||||||||||
RECOLLIDA CARA P. AMÉRICA | DE DEIXADA CARA P. AMÉRICA | RECOLLIDA CARA P. ESPAÑA | DE DEIXADA CARA P. ESPAÑA | |||||||||||||
TODAS AS DO CUVI, CLARA CAMPOAMOR (CRUCE MARCOSENDE), COLEXIO SOBREIRA E PARQUE TECNOLÓXICO. | CLARA CAMPOAMOR (CRUCE MARCOSENDE), COLEXIO SOBREIRA, PARQUE TECNOLÓXICO, DENDE PEREIRÓ TODAS ATA PZA. AMERICA, GRAN VIA 151 E PRAZA ESPAÑA (CRUCE FERNANDO CONDE). | TODAS AS DO CUVI E AVDA. MADRID (SEMINARIO) | XESTOSO E TODAS AS DA ESTR. VELLA DE MADRID E TODAS ATA A PRAZA DE ESPAÑA (EXCEPTUANDO AVDA. MADRID Nº 133), G. VIA Nº 142 E G. VIA 182. |
La línea A, mantendrá su servicio habitual, incluído el refuerzo lanzadera de la línea A, con salida de la FF.CC "Guixar" a las 07:59h. La línea L15C mantendrá su horario habitual excepto el mes de agosto, en el que finalizará en Xestoso.
Ayuntamiento de Vigo
Plaza del Rey 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100