Plan E
| Fecha aprobación | Importe (€) |
Proxecto |
| 08/02/10 | 2.966.236,00 | Procecto de rehabilitación para a ubicación dunha Pinacoteca |
| 08/02/10 | 115.000,00 | Plataforma tecnologica para a xestión documental de aceso a unha rede de comunicación para o pequeno e o mediano comercio |
| 08/02/10 | 180.000,00 | Plataforma informatica de xestión documental dos servizos deportivos |
| 08/02/10 | 256.150,01 | Reforma e adecuación do Auditorio Municipal de Castrelos |
| 12/02/10 | 130.252,95 | Creación de areas etnoarqueloloxicas mediante unha posta en valor dos bens patrimoniais das parroquias de Candean, Zamanes e Saians en Vigo |
| 12/02/10 | 205.255,58 | Rehabilitación do entorno do cruceiro vello de Bouzas |
| 12/02/10 | 1.133.290,20 | Construcción dun parque deportivo en Barreiro |
| 12/02/10 | 353.578,60 | Mejoras de las instalaciones deportivas del campo de futbol de Sta Mariña |
| 12/02/10 | 199.999,99 | Eliminación de barreras arquitectonicas en edificios y dependencias municipales |
| 12/02/10 | 283.944,60 | Rehabilitación del entorno de la plaza Diego Santos y renovación de las edes de saneamiento y red separativa de aguas |
| 12/02/10 | 203.131,20 | Renovación de una climatizadora e instalción de paneles solares en la piscina municipal de las traviesas |
| 12/02/10 | 223.007,40 | Proyecto de renovación de las redes de suministro de agua y renovación del alumbrado publico para la mejora energetica en en entorno de a subida o Castelo |
| 12/02/10 | 736.262,95 | Proyecto de renovación de las edes de servicios de aguas y actuaciones de conservación en el entorno de la colegiata de Vigo ubicada en el casco histórico de la ciudad |
| 12/02/10 | 1.313.833,40 | Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en la calle Pi y Margall, entre Chile y López Mora |
| 12/02/10 | 1.784.728,82 | Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en la calle López Mora (entre Pi y Margall y José Frau Ruíz) |
| 12/02/10 | 1.234.244,28 | Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en la calle Tomás A. Alonso (curva de SanGregorio) |
| 12/02/10 | 1.412.717,16 | Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en las calles Santo Domingo, Condesa Casa Bárcena y San Salvador |
| 12/02/10 | 1.787.335,48 | Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en la calle López Mora (entre José Frau Ruíz y Camelias) |
| 12/02/10 | 1.730.126,83 | Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en las calles Bolivia (entre Gran Vía y Panamá) y Padre Don Rúa |
| 12/02/10 | 1.798.122,64 | Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en la calle Pi y Margall, entre Paseo de Alfonso XII y Chile |
| 12/02/10 | 775.758,99 | Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento, mejora de la eficiencia lumínica y mejora de la seguridad vial en el entorno de la calle Celso Emilio Ferreiro |
| 22/02/10 | 369.999,99 | Proyecto de protección y conservación del Patrimonio Histórico y Paisajístico de los Jardines del Castro |
| 22/02/10 | 126.161,95 | Proyecto de adecuación de un carril bici en Avenida de Castelao |
| 22/02/10 | 380.000,00 | Proyecto de construcción, adecuación y mejora de centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos en la Alameda de Bembrive |
| 22/02/10 | 831.667,44 | Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en las calles Doctor Cadaval (entre Porta do Sol y López de Neira), Lugo y Perú |
| 22/02/10 | 2.052.374,07 | Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en la calle Pizarro , entre Plaza Isabel la Católica y Urzáiz |
| 22/02/10 | 199.997,92 | Proyecto de instalación de pasos sobreelevados parala mejora de la seguridad vial |
| 22/02/10 | 239.999,99 | Proxecto de eficiencia na xestión dos recursos hídricos e outras redes de subministro de auga na rúa Santa Cristina |
| 25/02/10 | 274.315,83 | Proyecto de rehabilitación y ampliación de la escuela infantil de la calle Tomás A. Alonso |
| 25/02/10 | 274.315,83 | Proyecto de rehabilitación y ampliación de la escuela infantil de la calle Casiano Martínez |
| 03/03/10 | 1.146.413,81 | Proyecto de renovación del alumbrado publico para el ahorro energetico en el casco historico de Vigo |
| 10/03/10 | 155.404,49 | Proyecto de construcción de pista deportiva para mayores en la parroquia de Valladares |
| 10/03/10 | 250.317,09 | Proyecto de construcción de cerramientos y cubiertas en la Escuela de Música de Beade |
| 25/03/10 | 300.000,00 | Proyecto de protección y conservación del Patrimonio Histórico y Paisajístico de los Jardines de Pereiró |
| 09/04/10 | 150.000,01 | Proyecto de construcción, adecuación y mejora de pistas deportivas en la ciudad de Vigo |
|
19/02/10 |
900.000,01 |
Programa de Axuda no Fogar |
|
19/02/10 |
115.000,01 |
Programas educativos; Arte no aula, animación á lectura, Vigo activitis, hortos escolares |
|
19/02/10 |
411.365,48 |
Escola Municipal de Música |
|
19/02/10 |
239.746,80 |
Programa Vigo por dentro |
|
19/02/10 |
70.000,00 |
Programa de pisos de acollida |
|
19/02/10 |
109.200,00 |
Programa minorías étnicas |
|
19/02/10 |
174.249,00 |
Escola Municipal de Teatro |
|
19/02/10 |
90.000,00 |
Programa contra a violencia de xénero |
|
19/02/10 |
595.500,00 |
Programa de inmersión en lingua inglesa |
|
19/02/10 |
266.000,00 |
Centro de Urxencia para mulleres en situación de violencia de xénero |
|
19/02/10 |
70.000,00 |
Programa de comida en casa |
|
19/02/10 |
500.294,94 |
Programa de intervención Familiar |
|
19/02/10 |
221.535,00 |
Escuela Municipal de Música Tradicional e Folk |
|
19/02/10 |
1.206.751,72 |
Servizo de limpeza dos colexios públicos de Vigo |
|
19/02/10 |
33.696,00 |
Programa de alfabetización |
|
19/02/10 |
146.860,00 |
Servizo de atención domiciliaria á infancia |
|
19/02/10 |
306.704,32 |
Centros de día |
|
03/03/10 |
821.633,34 |
Escolas infantís municipales Atalaia-Teis, Costeira-Sainans, Santa Marta-Casco Vello, Santa Cristina-Lavadores |
|
25/03/10 |
75.000,00 |
Plan de igualdade de oportunidades |
|
25/03/10 |
40.000,00 |
Axudas medico farmaceuticas |
Concello de Vigo
Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100